Date
Main Content
2026 Projects
| Applicant Name | Project Name | Project Type | Overall Score (%) | Application Amount | Rank | Project Accepted? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clackamas County H3S (CCSS) | HMIS | HMIS | N/A | $81,190.00 | 1 | Yes |
| Clackamas County H3S (CCSS) | Coordinated Housing Access | SSO-CE | N/A | $410,493.00 | 2 | Yes, reduced |
| Clackamas Women's Services (CWS) | DV Coordinated Entry | SSO-CE | N/A | $342,592.00 | 3 | Yes, reduced |
| Clackamas County H3S (CCSS) | Housing the People | PSH | 89.8 | $514,362 | 4 | Yes |
| Clackamas County H3S (CCSS) | HOPE II | PSH | 88.7 | $102,295 | 5 | Yes |
| Clackamas Women's Services (CWS) | PSH Renewal | PSH | 85.71 | $246,599 | 6 | Yes |
| Clackamas County H3S (CCSS) | Housing Our Heroes | PSH | 84.16 | $461,652 | 7 | Yes |
| Housing Authority of Clackamas County (HACC) | Shelter + Care | PSH | 82.60 | $698,520 | 8 | Yes |
| Clackamas County H3S (CCSS) | HOPE Leasing | PSH | 82.34 | $385,229 | 9 | Yes |
| Northwest Housing Alternatives (NHA) | Annie Ross Housing Services | RRH | 92.29 | $210,230 | 10 | Yes |
| Clackamas Women's Services (CWS) | RRH-DV Bonus: Housing for Survivors (removing NWFS as sub) | RRH | 83.90 | $351,035 | 11 | Yes |
| Clackamas County H3S (CCSS) | Housing Our Families | RRH | 80.39 | $230,798 | 12 | Yes |
| Total: | $4,034,995.00 |
| Applicant Name | Project Name | Project Type | Overall Score (%) | Application Amount | Rank | Project Accepted? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clackamas County H3S (CCSS) | CWS TH | TH New DV Reallocation | 97.64 | $664,312 | 13 | Yes, with reallocated DV funds |
| 4D Recovery | TAY Transitional Recovery Housing | TH New YHDP Reallocation | 96.89 | $750,160 | 14 | Yes, with reallocated funds |
| Parott Creek Child and Family Services | Monarch House Transitional Housing | TH | 95.31 | $307,370 | 15 | Yes, with reallocated funds |
| Clackamas County H3S (CCSS) | NWFS TH | TH | 84.4 | $465,277 | 16 | Yes, with CoC Bonus and reallocated funds |
| Northwest Family Services (NWFS) | YHDP Renewal | SSO- YHDP | 83.03 | $285,364 | 17 | Yes |
| The Father's Heart | TFH & LO Supportive Service Hub | SSO | 85.86 | $851,622 | 18 | Yes, CoC Bonus |
| Clackamas County H3S (CCSS) | Veteran Street Outreach | SSO-SO | 82.28 | $374,640 | 19 | Yes, with CoC Bonus and reallocated funds |
| Clackamas Women's Services (CWS) | DV Coordinated Entry (Standalone) | SSO-CE | 96.48 | $577,662 | 20 | Yes, DV Bonus |
| Total: | $4,276,407.00 |
| Applicant Name | Project Name | Project Type | Overall Score (%) | Application Amount | Rank | Project Accepted? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clackamas County H3S | CoC Planning Grant | Planning | N/A | $336,250.00 | N/A | Yes |
| Total: | $336,250.00 |
| Applicant Name | Project Name | Project Type | Overall Score (%) | Application Amount | Rank | Project Accepted? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White Rabbit Project | Family TH and Workforce Program | TH | 88.14 | $632,500 | No | |
| Catholic Charities | Housing Transitions Program | SSO-SO | 86.15 | $287,430 | No | |
| 4D Recovery | Street Outreach | SSO-SO | 84.84 | $305,598 | No | |
| Total | $1,225,528 |
| Old Project | New Project | Old Project Type | New Project Type | Reallocated Amount | Rank | Project Accepted? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DevNW (reallocated to 4D Recovery TH) | TAY Transitional Recovery Housing | YHDP TH/RRH Project | YHDP TH Project | $750,160 | N/A | N/A |
| DevNW TH/RRH | CCSS Veterans Street Outreach | TH/RRH | SSO-SO | $193,320 | N/A | N/A |
| CWS RRH | CCSS/CWS TH | RRH | TH | $248,133 | N/A | N/A |
| CWS RRH | CCSS/CWS TH | RRH | TH | $416,179 | N/A | |
| CCSSD Rent Well RRH | CCSS Veterans Street Outreach | RRH | SSO-SO | $154,987 | N/A | N/A |
| Parrott Creek Homesafe Enhancement | Parrott Creek Monarch House Transitional Housing | TH/RRH | TH | $257,833 | N/A | N/A |
| Total | $2,020,612 |
| Projects | Amount |
|---|---|
| Tier 1 | $4,034,995 |
| Tier 2+CoC and DV Bonus | $4,276,407 |
| Projects approved but not ranked | $336,250.00 |
| Total | $8,647,652.00 |
Translate


