| Primary Care Office Visit Codes | | | | | |
| 99202 OFFICE VIST MDM 15 MINUTES | Code §1.01.090 | | | x | $202.00 |
| 99203 OFFICE VISIT NEW PATIENT LOW MDM 30 MINUTES | Code §1.01.090 | | | x | $335.00 |
| 99204 OFFICE VISIT NEW PATIENT MODERATE MDM 45 MINUTES | Code §1.01.090 | | | x | $548.00 |
| 99205 OFFICE VISIT NEW PATIENT HIGH MDM 60 MINUTES | Code §1.01.090 | | | x | $687.00 |
| 99211 OFFICE VISIT ESTABLISHED PATIENT MAY NON-PHYSICIAN | Code §1.01.090 | | | x | $67.00 |
| 99212 OFFICE VISIT ESTABLISHED PATIENT SF MDM 10 MIN | Code §1.01.090 | | | x | $152.00 |
| 99213 OFFICE VISIT ESTABLISHED PATIENT LOW MDM 20 MIN | Code §1.01.090 | | | x | $276.00 |
| 99214 OFFICE VISIT ESTABLISHED PATIENT MOD MDM 30 MIN | Code §1.01.090 | | | x | $431.00 |
| 99215 OFFICE VISIT ESTABLISHED PATIENT HIGH MDM 40 MIN | Code §1.01.090 | | | x | $490.00 |
| Behavioral Health Services | | | | | |
| 90791 PSYCHIATRIC DIAGNOSTIC EVALUATION | Code §1.01.090 | | | x | $351.00 |
| 90792 PSYCHIATRIC DIAGNOSTIC EVAL W/MEDICAL SERVICES | Code §1.01.090 | | | | $492.00 |
| 90832 PSYCHOTHERAPY W/PATIENT 30 MINUTES | Code §1.01.090 | | | x | $231.22 |
| 90834 PSYCHOTHERAPY W/PATIENT 45 MINUTES | Code §1.01.090 | | | x | $305.01 |
| 90837 PSYCHOTHERAPY W/PATIENT 60 MINUTES | Code §1.01.090 | | | x | $449.44 |
| 90846 FAMILY PSYCHOTHERAPY W/O PATIENT PRESENT 50 MINS | Code §1.01.090 | | | x | $288.31 |
| 90847 FAMILY PSYCHOTHERAPY W/PATIENT PRESENT 50 MINS | Code §1.01.090 | | | x | $302.03 |
| 90849 MULTIPLE FAMILY GROUP PSYCHOTHERAPY | Code §1.01.090 | | | x | $81.00 |
| 90853 GROUP PSYCHOTHERAPY | Code §1.01.090 | | | x | $88.00 |
| H0001 ALCOHOL AND/OR DRUG ASSESSMENT | Code §1.01.090 | | | x | $292.42 |
| H0004 BEHAVIORAL HEALTH COUNSELING AND THERAPY, PER 15 MINUTES | Code §1.01.090 | | | x | $81.67 |
| H0005 GROUP COUNSELING BY A CLINICIAN | Code §1.01.090 | | | x | $111.24 |
| H0006 CASE MANAGEMENT | Code §1.01.090 | | | x | $81.67 |
| H0031 MH HEALTH ASSESSMENT BY NON-MD | Code §1.01.090 | | | x | $292.42 |
| H0038 SELF-HELP/PEER SVC PER 15MIN | Code §1.01.090 | | | x | $81.67 |
| H2000 CHILD AND ADOLESCER NEEDS SURVEY (CANS) | Code §1.01.090 | | | x | $292.42 |
| H2010 COMPREHENSIVE MEDICATION SERVICE 15 MIN | Code §1.01.090 | | | x | $78.00 |
| H2011 CRISIS INTERVENTION 15 MIN | Code §1.01.090 | | | x | $81.67 |
| H2014 SKILLS TRAINING AND DEVELOPMENT, 15 MIN | Code §1.01.090 | | | x | $81.67 |
| H2023 SUPPORTED EMPLOYMENT, PER 15 MIN | Code §1.01.090 | | | x | $81.67 |
| T1016 CASE MANAGEMENT | Code §1.01.090 | | | x | $81.67 |
| Dental Services | | | | | |
| D1206 TOPICAL APPLICATION OF FLUORIDE VARNISH | Code §1.01.090 | | | x | $73.00 |
| D0220 INTRAORAL - PERIAPICAL FIRST RADIOGRAPHIC IMAGE | Code §1.01.090 | | | x | $41.00 |
| D0140 LIMITED ORAL EVALUATION - PROBLEM FOCUSED | Code §1.01.090 | | | x | $152.00 |
| D0120 PERIODIC ORAL EVALUATION ESTABLISHED PATIENT | Code §1.01.090 | | | x | $90.00 |
| D0150 COMP ORAL EVALUATION - NEW/ESTABLISHED PATIENT | Code §1.01.090 | | | x | $160.00 |
| D1354 APPLICATION CARIES ARREST MEDICAMENT-PER TOOTH | Code §1.01.090 | | | x | $76.00 |
| D0274 BITEWINGS - FOUR RADIOGRAPHIC IMAGES | Code §1.01.090 | | | x | $99.00 |
| D1120 PROPHYLAXIS - CHILD | Code §1.01.090 | | | x | $96.00 |
| D2392 RESIN-BASED COMPOSITE - TWO SURFACES POSTERIOR | Code §1.01.090 | | | x | $339.00 |
| D1351 SEALANT - PER TOOTH | Code §1.01.090 | | | x | $76.00 |
| D2391 RESIN-BASED COMPOSITE - ONE SURFACE POSTERIOR | Code §1.01.090 | | | x | $259.00 |
| Other Services/Supplies | | | | | |
| 10060 INCISION & DRAINAGE ABSCESS SIMPLE/SINGLE | Code §1.01.090 | | | x | $377.00 |
| 10061 INCISION & DRAINAGE ABSCESS COMPLICATED/MULTIPLE | Code §1.01.091 | | | x | $835.00 |
| 10080 INCISION & DRAINAGE PILONIDAL CYST SIMPLE | Code §1.01.092 | | | x | $689.00 |
| 10120 INCISION & REMOVAL FOREIGN BODY SUBQ TISS SIMPLE | Code §1.01.093 | | | x | $452.00 |
| 10121 INCISION & REMOVAL FOREIGN BODY SUBQ TISS COMP | Code §1.01.094 | | | x | $803.00 |
| 10140 I and D HEMATOMA SEROMA/FLUID COLLECTION | Code §1.01.095 | | | x | $591.00 |
| 10160 PUNCTURE ASPIRATION ABSCESS HEMATOMA BULLA/CYST | Code §1.01.096 | | | x | $398.00 |
| 11055 PARING/CUTTING BENIGN HYPERKERATOTIC LESION 1 | Code §1.01.097 | | | x | $211.00 |
| 11056 PARING/CUTTING BENIGN HYPERKERATOTIC LESION 2-4 | Code §1.01.098 | | | x | $180.00 |
| 11057 PARING/CUTTING BENIGN HYPERKERATOTIC LESION >4 | Code §1.01.099 | | | x | $196.00 |
| 11102 TANGENTIAL BIOPSY SKIN SINGLE LESION | Code §1.01.102 | | | x | $298.00 |
| 11103 TANGENTIAL BIOPSY SKIN EA SEP/ADDITIONAL LESION | Code §1.01.103 | | | x | $176.00 |
| 11104 PUNCH BIOPSY SKIN SINGLE LESION | Code §1.01.104 | | | x | $370.00 |
| 11105 PUNCH BIOPSY SKIN EA SEP/ADDITIONAL LESION | Code §1.01.105 | | | x | $176.00 |
| 11106 INCISIONAL BIOPSY SKIN SINGLE LESION | Code §1.01.106 | | | x | $499.00 |
| 11107 INCISIONAL BIOPSY SKIN EA SEP/ADDITIONAL LESION | Code §1.01.107 | | | x | $273.00 |
| 11200 RMVL SKIN TAGS MLT FIBRQ TAGS ANY UP TO and INC 15 | Code §1.01.108 | | | x | $206.00 |
| 11201 RMVL SKIN TAGS MLT FIBRQ TAGS ANY EA ADDL 10 | Code §1.01.109 | | | x | $94.00 |
| 11300 SHAVING SKIN LESION 1 TRUNK/ARM/LEG DIAM 0.5CM/&glt; | Code §1.01.110 | | | x | $297.00 |
| 11301 SHVG SKIN LESION 1 TRUNK/ARM/LEG DIAM 0.6-1.0 CM | Code §1.01.111 | | | x | $359.00 |
| 11302 SHVG SKN LESION 1 TRUNK/ARM/LEG DIAM 1.1-2.0 CM | Code §1.01.112 | | | x | $406.00 |
| 11305 SHAVING SKIN LESION 1 S/N/H/F/G DIAM 0.5 CM/< | Code §1.01.113 | | | x | $311.00 |
| 11306 SHAVING SKIN LESION 1 S/N/H/F/G DIAM 0.6-1.0 CM | Code §1.01.114 | | | x | $362.00 |
| 11307 SHAVING SKIN LESION 1 S/N/H/F/G DIAM 1.1-2.0 CM | Code §1.01.115 | | | x | $291.00 |
| 11310 SHAVING SKIN LESION 1 F/E/E/N/L/M DIAM 0.5 CM/< | Code §1.01.116 | | | x | $343.00 |
| 11311 SHVG SKIN LESION 1 F/E/E/N/L/M DIAM 0.6-1.0 CM | Code §1.01.117 | | | x | $383.00 |
| 11312 SHVG SKIN LESION 1 F/E/E/N/L/M DIAM 1.1-2.0 CM | Code §1.01.118 | | | x | $325.00 |
| 11313 SHAVING SKIN LESION 1 F/E/E/N/L/M DIAM >2.0 CM | Code §1.01.119 | | | x | $536.00 |
| 11400 EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG T/A/L 0.5 CM/< | Code §1.01.120 | | | x | $381.00 |
| 11401 EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG T/A/L 0.6-1.0 CM | Code §1.01.121 | | | x | $464.00 |
| 11402 EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG T/A/L 1.1-2.0 CM | Code §1.01.122 | | | x | $511.00 |
| 11403 EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG T/A/L 2.1-3.0 CM | Code §1.01.123 | | | x | $589.00 |
| 11404 EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG T/A/L 3.1-4.0 CM | Code §1.01.124 | | | x | $667.00 |
| 11406 EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG T/A/L >4.0 CM | Code §1.01.125 | | | x | $1,110.00 |
| 11420 EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG S/N/H/F/G 0.5 CM/< | Code §1.01.126 | | | x | $349.00 |
| 11421 EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG S/N/H/F/G 0.6-1.0CM | Code §1.01.127 | | | x | $429.00 |
| 11422 EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG S/N/H/F/G 1.1-2.0CM | Code §1.01.128 | | | x | $479.00 |
| 11423 EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG S/N/H/F/G 2.1-3.0CM | Code §1.01.129 | | | x | $547.00 |
| 11440 EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG F/E/E/N/L/M 0.5CM/< | Code §1.01.130 | | | x | $394.00 |
| 11441 EXC B9 LES MRGN XCP SK TG F/E/E/N/L/M 0.6-1.0CM | Code §1.01.131 | | | x | $472.00 |
| 11442 EXC B9 LES MRGN XCP SK TG F/E/E/N/L/M 1.1-2.0CM | Code §1.01.132 | | | x | $517.00 |
| 11443 EXC B9 LES MRGN XCP SK TG F/E/E/N/L/M 2.1-3.0CM | Code §1.01.133 | | | x | $737.00 |
| 11601 EXCISION MAL LESION TRUNK/ARM/LEG 0.6-1.0 CM | Code §1.01.134 | | | x | $566.00 |
| 11603 EXCISION MAL LESION TRUNK/ARM/LEG 2.1-3.0 CM | Code §1.01.135 | | | x | $758.00 |
| 11719 TRIMMING NONDYSTROPHIC NAILS ANY NUMBER | Code §1.01.136 | | | x | $75.00 |
| 11720 DEBRIDEMENT NAIL ANY METHOD 1-5 | Code §1.01.137 | | | x | $90.00 |
| 11721 DEBRIDEMENT NAIL ANY METHOD 6/> | Code §1.01.138 | | | x | $118.00 |
| 11730 AVULSION NAIL PLATE PARTIAL/COMPLETE SIMPLE 1 | Code §1.01.139 | | | x | $341.00 |
| 11732 AVULSION NAIL PLATE PARTIAL/COMP SIMPLE EA ADDL | Code §1.01.140 | | | x | $135.00 |
| 11740 EVACUATION SUBUNGUAL HEMATOMA | Code §1.01.141 | | | x | $197.00 |
| 11750 EXCISION NAIL MATRIX PERMANENT REMOVAL | Code §1.01.142 | | | x | $476.00 |
| 11900 INJECTION INTRALESIONAL UP TO & INCLUD 7 LESIONS | Code §1.01.143 | | | x | $170.00 |
| 11976 REMOVAL IMPLANTABLE CONTRACEPTIVE CAPSULES | Code §1.01.145 | | | x | $493.00 |
| 11981 INSERTION DRUG DELIVERY IMPLANT | Code §1.01.147 | | | x | $298.00 |
| 11982 REMOVAL NON-BIODEGRADABLE DRUG DELIVERY IMPLANT | Code §1.01.148 | | | x | $329.00 |
| 11983 RMVL W/RINSJ NON-BIODEGRADABLE DRUG DLVR IMPLT | Code §1.01.149 | | | x | $420.00 |
| 12001 SIMPLE REPAIR SCALP/NECK/AX/GENIT/TRUNK 2.5CM/< | Code §1.01.150 | | | x | $315.00 |
| 12002 SMPL REPAIR SCALP/NECK/AX/GENIT/TRUNK 2.6-7.5CM | Code §1.01.151 | | | x | $388.00 |
| 12011 SIMPLE REPAIR F/E/E/N/L/M 2.5CM/< | Code §1.01.152 | | | x | $369.00 |
| 12021 TX SUPERFICIAL WOUND DEHISCENCE W/PACKING | Code §1.01.153 | | | x | $568.00 |
| 12031 REPAIR INTERMEDIATE S/A/T/E 2.5 CM/< | Code §1.01.154 | | | x | $663.00 |
| 15853 REMOVAL SUTURES/STAPLES NOT REQUIRING ANESTHESIA | Code §1.01.155 | | | x | $34.00 |
| 17000 DESTRUCTION PREMALIGNANT LESION 1ST | Code §1.01.156 | | | x | $201.00 |
| 17003 DESTRUCTION PREMALIGNANT LESION 2-14 EA | Code §1.01.157 | | | x | $20.00 |
| 17004 DESTRUCTION PREMALIGNANT LESION 15/> | Code §1.01.158 | | | x | $449.00 |
| 17106 DESTRUCTION CUTANEOUS VASC PROLIFERATIVE <10CM | Code §1.01.159 | | | x | $1,143.00 |
| 17110 DESTRUCTION BENIGN LESIONS UP TO 14 | Code §1.01.160 | | | x | $338.00 |
| 17111 DESTRUCTION BENIGN LESIONS 15/> | Code §1.01.161 | | | x | $358.00 |
| 19000 PUNCTURE ASPIRATION CYST OF BREAST | Code §1.01.162 | | | x | $373.00 |
| 19001 PUNCTURE ASPIRATION CYST BREAST EACH ADDL CYST | Code §1.01.163 | | | x | $154.00 |
| 19081 BX BREAST W/DEVICE 1ST LESION STEREOTACTIC GUID | Code §1.01.164 | | | x | $568.00 |
| 20103 EXPLORATION PENETRATING WOUND SPX EXTREMITY | Code §1.01.165 | | | x | $1,949.00 |
| 20526 INJECTION THERAPEUTIC CARPAL TUNNEL | Code §1.01.166 | | | x | $244.00 |
| 20550 INJECTION 1 TENDON SHEATH/LIGAMENT APONEUROSIS | Code §1.01.167 | | | x | $171.00 |
| 20551 INJECTION SINGLE TENDON ORIGIN/INSERTION | Code §1.01.168 | | | x | $170.00 |
| 20552 INJECTION SINGLE/MLT TRIGGER POINT 1/2 MUSCLES | Code §1.01.169 | | | x | $156.00 |
| 20553 INJECTION SINGLE/MLT TRIGGER POINT 3/> MUSCLES | Code §1.01.170 | | | x | $179.00 |
| 20600 ARTHROCENTESIS ASPIR and /INJ SMALL JT/BURSA W/O US | Code §1.01.171 | | | x | $159.00 |
| 20605 ARTHROCENTESIS ASPIR and /INJ INTERM JT/BURS W/O US | Code §1.01.172 | | | x | $163.00 |
| 20610 ARTHROCENTESIS ASPIR and /INJ MAJOR JT/BURSA W/O US | Code §1.01.173 | | | x | $193.00 |
| 20612 ASPIRATION and /INJECTION GANGLION CYST ANY LOCATJ | Code §1.01.174 | | | x | $193.00 |
| 21012 EXCISION TUMOR SOFT TISS FACE/SCALP SUBQ 2 CM/> | Code §1.01.175 | | | x | $1,264.00 |
| 21085 IMPRESSION & PREPARATION ORAL SURGICAL SPLINT | Code §1.01.176 | | | x | $1,775.00 |
| 21555 EXC TUMOR SOFT TISSUE NECK/ANT THORAX SUBQ <3CM | Code §1.01.177 | | | x | $1,238.00 |
| 23930 I and D UPPER ARM/ELBOW DEEP ABSCESS/HEMATOMA | Code §1.01.178 | | | x | $1,399.00 |
| 27604 INCISION & DRAINAGE LEG/ANKLE INFECTED BURSA | Code §1.01.179 | | | x | $1,447.00 |
| 28190 REMOVAL FOREIGN BODY FOOT SUBCUTANEOUS | Code §1.01.180 | | | x | $697.00 |
| 29125 APPLICATION SHORT ARM SPLINT FOREARM-HAND STATIC | Code §1.01.181 | | | x | $232.00 |
| 36415 COLLECTION VENOUS BLOOD VENIPUNCTURE | Code §1.01.182 | | | x | $21.00 |
| 36416 COLLECTION CAPILLARY BLOOD SPECIMEN | Code §1.01.183 | | | x | $16.00 |
| 40800 DRG ABSC CST HMTMA VESTIBULE MOUTH SMPL | Code §1.01.184 | | | x | $450.00 |
| 41010 INCISION LINGUAL FRENUM FRENOTOMY | Code §1.01.185 | | | x | $763.00 |
| 46083 INCISION THROMBOSED HEMORRHOID EXTERNAL | Code §1.01.186 | | | x | $495.00 |
| 46600 ANOSCOPY DX W/COLLJ SPEC BR/WA SPX WHEN PRFRMD | Code §1.01.187 | | | x | $370.00 |
| 51701 INSJ NON-NDWELLG BLADDER CATHETER | Code §1.01.188 | | | x | $166.00 |
| 51702 INSJ TEMP NDWELLG BLADDER CATHETER SIMPLE | Code §1.01.189 | | | x | $215.00 |
| 54056 DSTRJ LESION PENIS SIMPLE CRYOSURGERY | Code §1.01.190 | | | x | $431.00 |
| 54700 I and D EPIDIDYMIS TSTIS and /SCROTAL SPACE | Code §1.01.191 | | | x | $849.00 |
| 56405 I and D VULVA/PERINEAL ABSCESS | Code §1.01.192 | | | x | $704.00 |
| 56420 I and D OF BARTHOLINS GLAND ABSCESS | Code §1.01.193 | | | x | $554.00 |
| 56501 DESTRUCTION LESIONS VULVA SIMPLE | Code §1.01.194 | | | x | $573.00 |
| 57061 DESTRUCTION VAGINAL LESIONS SIMPLE | Code §1.01.195 | | | x | $605.00 |
| 57065 DESTRUCTION VAGINAL LESIONS EXTENSIVE | Code §1.01.196 | | | x | $1,253.00 |
| 57170 DIAPHRAGM/CERVICAL CAP FITTING W/INSTRUCTIONS | Code §1.01.197 | | | x | $346.00 |
| 57452 COLPOSCOPY CERVIX UPPER/ADJACENT VAGINA | Code §1.01.198 | | | x | $594.00 |
| 57454 COLPOSCOPY CERVIX BX CERVIX & ENDOCRV CURRETAGE | Code §1.01.199 | | | x | $502.00 |
| 57455 COLPOSCOPY CERVIX UPPR/ADJCNT VAGINA W/CERVIX BX | Code §1.01.200 | | | x | $763.00 |
| 57456 COLPOSCOPY CERVIX ENDOCERVICAL CURETTAGE | Code §1.01.201 | | | x | $717.00 |
| 57500 BIOPSY CERVIX SINGLE/MULT/EXCISION OF LESION SPX | Code §1.01.202 | | | x | $703.00 |
| 57511 CAUTERY CERVIX CRYOCAUTERY INITIAL/REPEAT | Code §1.01.203 | | | x | $700.00 |
| 58100 ENDOMETRIAL BX W/WO ENDOCERVIX BX W/O DILAT SPX | Code §1.01.204 | | | x | $301.00 |
| 58300 INSERTION INTRAUTERINE DEVICE IUD | Code §1.01.205 | | | x | $326.00 |
| 58301 REMOVAL INTRAUTERINE DEVICE IUD | Code §1.01.206 | | | x | $326.00 |
| 59025 FETAL NONSTRESS TEST | Code §1.01.207 | | | x | $225.00 |
| 59430 POSTPARTUM CARE ONLY SEPARATE PROCEDURE | Code §1.01.208 | | | x | $935.00 |
| 62270 DIAGNOSTIC LUMBAR SPINAL PUNCTURE | Code §1.01.209 | | | x | $416.00 |
| 62328 DIAGNOSTIC LUMBAR SPINAL PUNCTURE W/FLUOR OR CT | Code §1.01.210 | | | x | $646.00 |
| 64435 INJECTION AA and /STRD PARACERVICAL NERVE | Code §1.01.212 | | | x | $343.00 |
| 64450 INJECTION AA and /STRD OTHER PERIPHERAL NERVE/BRANCH | Code §1.01.213 | | | x | $223.00 |
| 64455 NJX AA and /STRD PLANTAR COMMON DIGITAL NERVES | Code §1.01.214 | | | x | $148.00 |
| 69000 DRAINAGE EXTERNAL EAR ABSCESS/HEMATOMA SIMPLE | Code §1.01.215 | | | x | $436.00 |
| 69209 REMOVAL IMPACTED CERUMEN IRRIGATION/LVG UNILAT | Code §1.01.216 | | | x | $47.00 |
| 69210 REMOVAL IMPACTED CERUMEN INSTRUMENTATION UNILAT | Code §1.01.217 | | | x | $142.00 |
| 72080 RADEX SPINE THORACOLUMBAR JUNCTION MIN 2 VIEWS | Code §1.01.220 | | | x | $158.00 |
| 73502 RADEX HIP UNILATERAL WITH PELVIS 2-3 VIEWS | Code §1.01.221 | | | x | $139.00 |
| 73522 RADEX HIPS BILATERAL WITH PELVIS 3-4 VIEWS | Code §1.01.222 | | | x | $170.00 |
| 73525 RADEX HIP ARTHROGRAPHY RS&I | Code §1.01.223 | | | x | $405.00 |
| 76641 US BREAST UNI REAL TIME WITH IMAGE COMPLETE | Code §1.01.224 | | | x | $278.00 |
| 76801 US PREGNANT UTERUS 14 WK TRANSABDL 1/1ST GESTAT | Code §1.01.225 | | | x | $643.00 |
| 76815 US PREGNANT UTERUS LIMITED 1/> FETUSES | Code §1.01.226 | | | x | $278.00 |
| 80048 BASIC METABOLIC PANEL CALCIUM TOTAL | Code §1.01.227 | | | x | $20.00 |
| 80051 ELECTROLYTE PANEL | Code §1.01.228 | | | x | $26.00 |
| 80053 COMPREHENSIVE METABOLIC PANEL | Code §1.01.229 | | | x | $62.00 |
| 80055 OBSTETRIC PANEL | Code §1.01.230 | | | x | $299.00 |
| 80061 LIPID PANEL | Code §1.01.231 | | | x | $76.00 |
| 80069 RENAL FUNCTION PANEL | Code §1.01.232 | | | x | $28.00 |
| 80074 ACUTE HEPATITIS PANEL | Code §1.01.233 | | | x | $479.00 |
| 80076 HEPATIC FUNCTION PANEL | Code §1.01.234 | | | x | $25.00 |
| 80100 DRUG SCREEN MULT CLASSES | Code §1.01.235 | | | x | - |
| 80156 DRUG ASSAY CARBAMAZEPINE TOTAL | Code §1.01.237 | | | x | $103.00 |
| 80162 DRUG SCREEN QUANTITATIVE DIGOXIN TOTAL | Code §1.01.238 | | | x | $85.00 |
| 80164 DRUG ASSAY VALPROIC DIPROPYLACETIC ACID TOTAL | Code §1.01.239 | | | x | $105.00 |
| 80178 DRUG SCREEN QUANTITATIVE LITHIUM | Code §1.01.241 | | | x | $63.00 |
| 80184 DRUG SCREEN QUANTITATIVE PHENOBARBITAL | Code §1.01.242 | | | x | $70.00 |
| 80185 DRUG SCREEN QUANTITATIVE PHENYTOIN TOTAL | Code §1.01.243 | | | x | $94.00 |
| 80186 DRUG SCREEN QUANTITATIVE PHENYTOIN FREE | Code §1.01.244 | | | x | $100.00 |
| 81001 URNLS DIP STICK/TABLET REAGENT AUTO MICROSCOPY | Code §1.01.245 | | | x | $29.00 |
| 81002 URNLS DIP STICK/TABLET RGNT NON-AUTO W/O MICRSCP | Code §1.01.246 | | | x | $30.00 |
| 81003 URNLS DIP STICK/TABLET RGNT AUTO W/O MICROSCOPY | Code §1.01.247 | | | x | $25.00 |
| 81025 URINE PREGNANCY TEST VISUAL COLOR CMPRSN METHS | Code §1.01.248 | | | x | $25.00 |
| 81490 AUTOIMMUNE RHEUMATOID ARTHRITIS ALYS 12 BMRK | Code §1.01.249 | | | x | $1,323.00 |
| 82024 ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE ACTH | Code §1.01.251 | | | x | $219.00 |
| 82043 URINE ALBUMIN QUANTITATIVE | Code §1.01.252 | | | x | $22.00 |
| 82085 ASSAY OF ALDOLASE | Code §1.01.254 | | | x | $74.00 |
| 82088 ASSAY OF ALDOSTERONE | Code §1.01.255 | | | x | $181.00 |
| 82103 ALPHA-1-ANTITRYPSIN TOTAL | Code §1.01.256 | | | x | $94.00 |
| 82105 ALPHA-FETOPROTEIN SERUM | Code §1.01.257 | | | x | $107.00 |
| 82140 ASSAY OF AMMONIA | Code §1.01.258 | | | x | $84.00 |
| 82150 ASSAY OF AMYLASE | Code §1.01.259 | | | x | $27.00 |
| 82239 BILE ACIDS TOTAL | Code §1.01.260 | | | x | $91.00 |
| 82247 BILIRUBIN TOTAL | Code §1.01.261 | | | x | $17.00 |
| 82270 BLOOD OCCULT PEROXIDASE ACTV QUAL FECES 1 DETER | Code §1.01.262 | | | x | $17.00 |
| 82274 FECAL GLOBIN BY IMMUNOCHEMISTRY (FIT) | Code §1.01.263 | | | x | $58.00 |
| 82306 25 HYDROXY INCLUDES FRACTIONS IF PERFORMED | Code §1.01.264 | | | x | $83.00 |
| 82310 CALCIUM TOTAL | Code §1.01.265 | | | x | $24.00 |
| 82330 CALCIUM IONIZED | Code §1.01.266 | | | x | $84.00 |
| 82360 CALCULUS QUANTITATIVE CHEMICAL | Code §1.01.267 | | | x | $81.00 |
| 82384 CATECHOLAMINES FRACTIONATED | Code §1.01.268 | | | x | $140.00 |
| 82390 CERULOPLASMIN | Code §1.01.269 | | | x | $82.00 |
| 82436 CHLORIDE URINE | Code §1.01.270 | | | x | $22.00 |
| 82465 CHOLESTEROL SERUM/WHOLE BLOOD TOTAL | Code §1.01.271 | | | x | $20.00 |
| 82525 ASSAY OF COPPER | Code §1.01.272 | | | x | $104.00 |
| 82530 CORTISOL FREE | Code §1.01.273 | | | x | $26.00 |
| 82533 CORTISOL TOTAL | Code §1.01.274 | | | x | $42.00 |
| 82550 CREATINE KINASE TOTAL | Code §1.01.275 | | | x | $24.00 |
| 82553 CREATINE KINASE MB FRACTION ONLY | Code §1.01.276 | | | x | $57.00 |
| 82570 CREATININE OTHER SOURCE | Code §1.01.277 | | | x | $20.00 |
| 82595 CRYOGLOBULIN QUALITATIVE/SEMI-QUANTITATIVE | Code §1.01.278 | | | x | $60.00 |
| 82607 CYANOCOBALAMIN VITAMIN B-12 | Code §1.01.279 | | | x | $62.00 |
| 82626 DEHYDROEPIANDROSTERONE | Code §1.01.280 | | | x | $40.00 |
| 82627 DEHYDROEPIANDROSTERONE-SULFATE | Code §1.01.281 | | | x | $52.00 |
| 82652 1 25 DIHYDROXY INCLUDES FRACTIONS IF PERFORMED | Code §1.01.282 | | | x | $129.00 |
| 82670 ASSAY OF TOTAL ESTRADIOL | Code §1.01.283 | | | x | $63.00 |
| 82705 FAT/LIPIDS FECES QUALITATIVE | Code §1.01.284 | | | x | $57.00 |
| 82728 ASSAY OF FERRITIN | Code §1.01.285 | | | x | $39.00 |
| 82746 ASSAY OF FOLIC ACID SERUM | Code §1.01.286 | | | x | $53.00 |
| 82947 GLUCOSE QUANTITATIVE BLOOD XCPT REAGENT STRIP | Code §1.01.287 | | | x | $20.00 |
| 82948 GLUCOSE BLOOD REAGENT STRIP | Code §1.01.288 | | | x | $13.00 |
| 82950 GLUCOSE POST GLUCOSE DOSE | Code §1.01.289 | | | x | $16.00 |
| 82951 GLUCOSE TOLERANCE TEST GTT 3 SPECIMENS | Code §1.01.290 | | | x | $38.00 |
| 82977 ASSAY OF GLUTAMYLTRASE GAMMA | Code §1.01.291 | | | x | $27.00 |
| 83001 GONADOTROPIN FOLLICLE STIMULATING HORMONE | Code §1.01.292 | | | x | $59.00 |
| 83002 GONADOTROPIN LUTEINIZING HORMONE | Code §1.01.293 | | | x | $127.00 |
| 83036 HEMOGLOBIN GLYCOSYLATED A1C | Code §1.01.294 | | | x | $55.00 |
| 83090 ASSAY OF HOMOCYSTEINE | Code §1.01.295 | | | x | $198.00 |
| 83525 ASSAY OF INSULIN TOTAL | Code §1.01.296 | | | x | $27.00 |
| 83540 ASSAY OF IRON | Code §1.01.297 | | | x | $6.74 |
| 83550 IRON BINDING CAPACITY | Code §1.01.298 | | | x | $8.74 |
| 83615 LACTATE DEHYDROGENASE LDH | Code §1.01.299 | | | x | $29.00 |
| 83655 ASSAY OF LEAD | Code §1.01.300 | | | x | $18.00 |
| 83690 ASSAY OF LIPASE | Code §1.01.301 | | | x | $20.00 |
| 83695 LIPOPROTEIN (A) | Code §1.01.302 | | | x | $162.00 |
| 83718 LIPOPROTEIN DIR MEAS HIGH DENSITY CHOLESTEROL | Code §1.01.303 | | | x | $25.00 |
| 83721 LIPOPROTEIN DIRECT MEASUREMENT LDL CHOLESTEROL | Code §1.01.304 | | | x | $53.00 |
| 83735 ASSAY OF MAGNESIUM | Code §1.01.305 | | | x | $34.00 |
| 83880 NATRIURETIC PEPTIDE | Code §1.01.307 | | | x | $201.00 |
| 83930 ASSAY OF OSMOLALITY BLOOD | Code §1.01.308 | | | x | $60.00 |
| 83935 ASSAY OF OSMOLALITY URINE | Code §1.01.309 | | | x | $64.00 |
| 83970 ASSAY OF PARATHORMONE | Code §1.01.310 | | | x | $126.00 |
| 84030 ASSAY OF PHENYLALANINE BLOOD | Code §1.01.311 | | | x | $39.00 |
| 84075 ASSAY OF PHOSPHATASE ALKALINE | Code §1.01.312 | | | x | $9.00 |
| 84100 ASSAY OF PHOSPHORUS INORGANIC | Code §1.01.313 | | | x | $18.00 |
| 84132 POTASSIUM SERUM PLASMA/WHOLE BLOOD | Code §1.01.314 | | | x | $18.00 |
