August 11, 2020 Special Election

Ballot Returns Update

Date Daily Ballots Cumulative Turnout
July 7 - July 24 1 1 0.2%
Mon, July 27 5 6 0.9%
Tues, July 28 39 45 6.8%
Wed, July 29 26 71 12.3%
Thur, July 30 0 71 12.3%
Fri, July 31 0 71 12.3%
Mon, Aug 3 28 99 17.2%
Tue, Aug 4 22 121 21.2%
Wed, Aug 5 10 131 22.9%
Thur, Aug 6 8 139 24.3%
Fri, Aug 7 0 139 24.3%
Mon, Aug 10 18 157 27.5%
Tue, Aug 11 27 184 32.3%
Eligible Voters - 569