This shuttle line connects Estacada to Clackamas County College over Redland road.
The shuttle operates on weekdays only. Afternoon times are in bold.
| CCC Oregon City Cpus | Oregon City High School Eastbound | Clairmont Dr - CCC Cpus - Eastbound | S Maplelane Rd | S Maplelane Rd & S Holly Ln Eastbound | Main and 3rd Southbound | Zobrist and 3rd | Estacada City Hall Westbound | S Maplelane Rd & S Holly Ln Westbound | S Maplelane Rd 2 | Oregon City High School Westbound | Clairmont Dr CCC Cpus - Westbound | CCC Oregon City Cpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:35 | 5:38 | 5:40 | 5:41 | 6:15 | 6:16 | 6:17 | 6:58 | 6:59 | 7:03 | 7:07 | 7:10 |
| 7:30 | 7:35 | 7:38 | 7:40 | 7:41 | 8:15 | 8:16 | 8:17 | 8:58 | 8:59 | 9:03 | 9:07 | 9:10 |
| 9:30 | 9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:41 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:58 | 10:59 | 11:03 | 11:07 | 11:10 |
| 11:40 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 1:08 | 1:09 | 1:13 | 1:17 | 1:20 |
| 1:40 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:51 | 2:25 | 2:26 | 2:27 | 3:08 | 3:09 | 3:13 | 3:17 | 3:20 |
| 3:40 | 3:45 | 3:48 | 3:50 | 3:51 | 4:25 | 4:26 | 4:27 | 5:08 | 5:09 | 5:13 | 5:17 | 5:20 |
| 5:50 | 5:55 | 5:58 | 6:00 | 6:01 | 6:35 | 6:36 | 6:37 | 7:18 | 7:19 | 7:23 | 7:27 | 7:30 |
| 7:50 | 7:55 | 7:58 | 8:00 | 8:01 | 8:35 | 8:36 | 8:37 | 9:18 | 9:19 | 9:23 | 9:27 | 9:30 |
Translate


